CE COMM INVENTORY
MM and SM PATCH CORD INVENTORY
Call for Special Pricing | 508-528-1520
SINGLE-MODE PATCH CORDS
| TYPE | PART # | TYPE | LENGTH | QUANTITY | |
|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE-MODE | FSDLCLC | LC/LC | 1M | 270 |
|
| SINGLE-MODE | FD9ALCD | LC/LC | 3M | 121 |
|
| SINGLE-MODE | FD8ALCD | LC/LC | 4M | 58 |
|
| SINGLE-MODE | FFD9ALCD | LC/LC | 5M | 149 |
|
| SINGLE-MODE | FD9ALCD | LC/LC | 7M | 180 |
|
| SINGLE-MODE | FD8ALCD | LC/LC | 8M | 38 |
|
| SINGLE-MODE | FD9ALCD | LC/LC | 9M | 192 |
|
| SINGLE-MODE | FD9ALCD | LC/LC | 10M | 186 |
|
| SINGLE-MODE | FD9ALCD | LC/LC | 12M | 137 |
|
| SINGLE-MODE | FD9ALCD | LC/LC | 15M | 155 |
|
| SINGLE-MODE | FD8APLCD | LC/LC | 15M | 11 | PLENUM |
| SINGLE-MODE | FD9ALCD | LC/LC | 20M | 114 |
|
| SINGLE-MODE | FD9ALCD | LC/LC | 25M | 284 |
|
MULTI-MODE PATCH CORDS
| TYPE | PART # | TYPE | OM3/OM4 | LENGTH | QUANTITY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTI-MODE | PDLCLCMMDP | LC/LC | OM3 | 3.5M | 8 |
|
| MULTI-MODE | FD5AGLCD | LC/LC | OM3 | 6M | 64 |
|
| MULTI-MODE | FD5AGLCD | LC/LC | OM4 | 6M | 28 | |
| MULTI-MODE | FD5AGLCD | LC/LC | OM3 | 8M | 28 |
|
| MULTI-MODE | FD5AGLCD | LC/LC | OM4 | 8M | 117 |
|
| MULTI-MODE | FD5AGLCD | LC/LC | OM3 | 9M | 230 |
|
| MULTI-MODE | FD5AGLCD | LC/LC | OM4 | 9M | 180 |
|
| MULTI-MODE | FD5AGLCD | LC/LC | OM3 | 10M | 1 |
|
| MULTI-MODE | FD5AGLCD | LC/LC | OM4 | 10M | 25 |
|
| MULTI-MODE | FD5AGLCD | LC/LC | OM3 | 12M | 19 |
|
| MULTI-MODE | FD5AGLCD | LC/LC | OM4 | 12M | 90 |
|
| MULTI-MODE | FD5AGLCD | LC/LC | OM3 | 25M | 221 |
|
| MULTI-MODE | FD5AGLCD | LC/LC | OM4 | 25M | 157 |
|







